公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐    号:970001230900002219
![]()
![]()
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:广东南粤银行肇庆分行
帐    号:970001230900002219
![]()
公司名称:肇庆德力招标代理有限公司
开户银行:肇庆端州农村商业银行股份有限公司时代广场支行
帐    号:80020000008042342
1、征集项目名称:肇庆高新区政府投资项目协作评审中介服务机构框架协议征集项目
2、征集项目编号:K4412402024000002
3、征集项目简介:本项目所开展的财政投资评审业务指的是针对我区政府性投资基础建设项目进行的第三方协作评审工作,即接受肇庆高新区财政局投资评审中心(以下简称“评审中心”)以及肇庆高新技术产业开发区各有关单位作为结算审核主体委托并依法开展的评审业务。评审中心和结算审核主体统称为业务委托单位。其中,评审中心本项目2年的总预算约为人民币900万元。而作为结算审核主体的高新区内预算单位,具体金额按各单位最终核定为准,本项目不作限定。本项目入围供应商数量上限为15家。
1、征集人:肇庆高新技术产业开发区财政局投资评审中心
2、联系人:杨静
3、联系方式:0758-3648553
4、联系地址:肇庆高新区政德大街88号区府大院内财政局5楼
(1) 最低入围分值: 82.2
(2) 评审小组成员名单:熊巧琳,岑文兰,谢文敏,何少群,胡穗楠,伍锡阳,陈展鳌
(3) 入围供应商及服务:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建成工程咨询股份有限公司 | 广州市越秀区东风中路318号22层 | 肖燕玲 | 13580594649 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:68.00% | 
| 2 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 天河南街道 | 黎勇成 | 15813952452 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:70.00% | 
| 3 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 珠海市香洲区银桦路337号202室 | 罗颖馨 | 13751707646 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:65.00% | 
| 4 | 中量工程咨询有限公司 | 新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 黄冠强 | 18922277624 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:65.00% | 
| 5 | 中宬建设管理有限公司 | 贵尚路10号2808房 | 胡宝钿 | 15626129518 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 6 | 天栋建设管理有限公司 | 石牌街道 | 黄诗琪 | 15602405888 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 7 | 永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 张振文 | 15876518396 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:65.00% | 
| 8 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 大塘街道 | 戴俊腾 | 13560564789 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:90.00% | 
| 9 | 广东合创工程管理有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街 | 黎镕彬 | 13826400229 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 10 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋11层8号 | 肖龙华 | 15017472591 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 11 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层 | 周文丰 | 13352679956 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 12 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区潭村路348号212-213房 | 郑松香 | 13570544010 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:60.00% | 
| 13 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号B座17、18楼全层 | 巫天意 | 18273293293 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:90.00% | 
| 14 | 广东确正工程咨询有限公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园188栋1107 | 邹伊红 | 18420237791 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:80.00% | 
| 15 | 广东华审工程咨询有限公司 | 华穗路172号801、802、804房 | 黄宇婷 | 13710307414 | 1. 入围折扣率(%):评审咨询服务,投标折扣率:55.00% | 
1、代理服务收费标准:
入围供应商支付,根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)的规定,本项目代理服务向入围供应商收取。各入围供应商应在领取《入围通知书》之日起5个工作日内以银行转账的方式一次性向采购代理机构支付,代理服务费金额为每家人民币壹万贰仟元整(¥12,000.00元/家)。 账户名称:肇庆德力招标代理有限公司,开户银行:肇庆农村商业银行股份有限公司城西支行(注:网银转入请选肇庆农村商业银行股份有限公司),银行账号:80020000008042342,银行号:314593000002(请在转账单上写明:ZQDLZB202400001代理服务费)。
2、代理服务收费金额(元):
180000
自本公告发布之日起1个工作日。
详细评审
投标人  | 技术商务得分  | 报价  | 价格减扣  | 减扣后价格  | 价格得分  | 评审总得分  | 评分排名  | 名次  | 
建成工程咨询股份有限公司  | 85.28  | 折扣报价汇总:68%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:68%  | 2.8200  | 88.1分  | 1  | 1  | 
新誉时代工程咨询有限公司  | 84.42  | 折扣报价汇总:70%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:70%  | 2.7400  | 87.16分  | 2  | 2  | 
广东信仕德建设项目管理有限公司  | 83.71  | 折扣报价汇总:65%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:65%  | 2.9500  | 86.66分  | 3  | 3  | 
中量工程咨询有限公司  | 83.71  | 折扣报价汇总:65%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:65%  | 2.9500  | 86.66分  | 3  | 4  | 
中宬建设管理有限公司  | 82.56  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:-12%(-20%)  | 折扣报价汇总:48%  | 4.0000  | 86.56分  | 5  | 5  | 
天栋建设管理有限公司  | 82.85  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:60%  | 3.2000  | 86.05分  | 6  | 6  | 
永道工程咨询有限公司  | 82.71  | 折扣报价汇总:65%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:65%  | 2.9500  | 85.66分  | 7  | 7  | 
广东飞腾工程咨询有限公司  | 83.28  | 折扣报价汇总:90%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:90%  | 2.1300  | 85.41分  | 8  | 8  | 
广东合创工程管理有限公司  | 80.71  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:-12%(-20%)  | 折扣报价汇总:48%  | 4.0000  | 84.71分  | 9  | 9  | 
中佳信建设管理集团有限公司  | 80.42  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:-12%(-20%)  | 折扣报价汇总:48%  | 4.0000  | 84.42分  | 10  | 10  | 
华联世纪工程咨询股份有限公司  | 80.99  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:60%  | 3.2000  | 84.19分  | 11  | 11  | 
广东丰帆工程咨询有限公司  | 80.86  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:60%  | 3.2000  | 84.06分  | 12  | 12  | 
广州菲达建筑咨询有限公司  | 81.28  | 折扣报价汇总:90%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:90%  | 2.1300  | 83.41分  | 13  | 13  | 
广东确正工程咨询有限公司  | 80.86  | 折扣报价汇总:80%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:80%  | 2.4000  | 83.26分  | 14  | 14  | 
广东华审工程咨询有限公司  | 78.71  | 折扣报价汇总:55%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:55%  | 3.4900  | 82.2分  | 15  | 15  | 
广东拓腾工程造价咨询有限公司  | 78.29  | 折扣报价汇总:62%  | 折扣报价汇总:-12.4%(-20%)  | 折扣报价汇总:49.6%  | 3.8700  | 82.16分  | 16  | -  | 
广东宏茂建设管理有限公司  | 79.35  | 折扣报价汇总:70%  | 折扣报价汇总:无  | 折扣报价汇总:70%  | 2.7400  | 82.09分  | 17  | -  | 
广东华穗工程咨询有限公司  | 77.70  | 折扣报价汇总:60%  | 折扣报价汇总:-12%(-20%)  | 折扣报价汇总:48%  | 4.0000  | 81.7分  | 18  | -  | 
广州工建工程咨询有限公司  | 77.15  | 折扣报价汇总:68%  | 折扣报价汇总:-13.6%(-20%)  | 折扣报价汇总:54.4%  | 3.5300  | 80.68分  | 19  | -  | 
亚太勤业工程咨询有限公司  | 60.32  | 折扣报价汇总:75%  | 折扣报价汇总:-15%(-20%)  | 折扣报价汇总:60%  | 3.2000  | 63.52分  | 20  | -  | 
陕西西北民航工程咨询有限公司  | 26.82  | 折扣报价汇总:20%  | 折扣报价汇总:-4%(-20%)  | 折扣报价汇总:16%  | 12.0000  | 38.82分  | 21  | -  | 
征集人:肇庆高新技术产业开发区财政局投资评审中心
2024年12月30日
相关附件: